گزارش ۱: جدول عملکرد کلی تا پایان سال ۱۴۰۰
| ردیف | محل واریز | مجموع تعداد | خدمات ارائه دهنده |
|---|---|---|---|
| ۱ | کمک هزینه کاشت | ۱۳۴۶ | هیأت امناء صرفه جویی ارزی |
| ۲ | کمک هزینه پس از کاشت | ۷۴۱۳ | شرکت های تحت پوشش |
| ۳ | کمک هزینه کاشت | ۱۴۳۲ | آزمایشگاه های طرف قرارداد |
| جمع کل تعداد | ۱۰۱۹۱ | ||
گزارش ۲: جدول کمک هزینه کاشت تا پایان سال ۱۴۰۰
| ردیف | مراکز کاشت حلزونی | تعداد | |
|---|---|---|---|
| ۱ | خراسان | ۲۳۳ | |
| ۲ | اهواز | ۱۹۲ | |
| ۳ | کرمان | ۱۴۶ | |
| ۴ | بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) | ۱۴۱ | |
| ۵ | فارس | ۶۷ | |
| ۶ | تبریز | ۶۰ | |
| ۷ | همدان | ۴۰ | |
| ۸ | بیمارستان لقمان حکیم | ۳۷ | |
| ۹ | بیمارستان امیر اعلم | ۲۹ | |
| ۱۰ | اصفهان | ۲۴ | |
| ۱۱ | بیمارستان رسول اکرم (ص) | ۱۱ | |
| ۱۲ | کرمانشاه | ۷ | |
| ۱۳ | سایر | ۸ | |
| جمع کل مددجویان تحت پوشش «بخشش» | ۹۹۵ | ||
| ۱ | تعداد کاشت حلزون خیرین استانی در سال ۱۳۹۹ (حسب تفاهم نامه و با هماهنگی «بخشش») | ۱۷۴ | |
| ۲ | تعداد کاشت حلزون خیرین استانی در سال ۱۴۰۰ (حسب تفاهم نامه و با هماهنگی «بخشش») | ۱۷۷ | |
| جمع کل مددجویان تحت پوشش خیرین استانی | ۳۵۱ | ||
| جمع کل مددجویان تحت پوشش «بخشش» | ۱۳۴۶ | ||
گزارش ۳: جدول کمک هزینه پس از کاشت تا پایان سال ۱۴۰۰
| ردیف | مراکز کاشت حلزونی | تعداد | |
|---|---|---|---|
| ۱ | خراسان | ۱۳۱۲ | |
| ۲ | فارس | ۱۰۷۳ | |
| ۳ | تبریز | ۹۰۴ | |
| ۴ | بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) | ۷۹۴ | |
| ۵ | بیمارستان رسول اکرم (ص) | ۷۷۹ | |
| ۶ | بیمارستان لقمان حکیم | ۶۸۷ | |
| ۷ | اهواز | ۵۳۵ | |
| ۸ | اصفهان | ۴۸۶ | |
| ۹ | بیمارستان امیر اعلم | ۴۳۱ | |
| ۱۰ | کرمان | ۳۳۲ | |
| ۱۱ | همدان | ۷۸ | |
| ۱۲ | محمع خیرین سلامت | ۱ | |
| ۱۳ | هیئت امنای صرفه جویی ارزی | ۱ | |
| جمع کل | ۷۴۱۳ | ||
گزارش ۴: جدول کمک هزینه پیشگیری (ژنتیک) تا پایان سال ۱۴۰۰
| ردیف | مراکز کاشت حلزونی | تعداد | |
|---|---|---|---|
| ۱ | بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) | ۷۷۷ | |
| ۲ | بیمارستان لقمان حکیم | ۱۸۸ | |
| ۳ | فارس | ۱۴۱ | |
| ۴ | خراسان | ۹۷ | |
| ۵ | اصفهان | ۹۵ | |
| ۶ | اهواز | ۴۷ | |
| ۷ | تبریز | ۳۵ | |
| ۸ | همدلن | ۲۵ | |
| ۹ | بیمارستان رسول اکرم (ص) | ۲۱ | |
| ۱۰ | کرمان | ۶ | |
| جمع کل | ۱۴۳۲ | ||